ĐẬP PHÁ THÁO DỠ NHÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Báo giá đập phá tháo dỡ nhà công trình xây dựng tại HÀ NỘI
Bạn đang tìm hiểu một đơn vị cung cấp dịch vụ đập phá, tháo dỡ nhà ở, công trình xây dựng cũ đúng không?
Bạn muốn tham khảo một báo giá đập phá tháo dỡ nhà công trình xây dựng nhất định?
Giúp các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về dịch vụ phổ biến và chất lượng này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể các câu trả lời cho các thắc mắc bên trên nhé.
Bảng báo giá đập phá tháo dỡ nhà công trình xây dựng
Dưới đây là một bảng giá chi tiết và cụ thể về dịch vụ báo giá đập phá tháo dỡ nhà công trình xây dựng mà các bạn có thể tham khảo. Lưu ý rằng giá có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng dịch vụ trên thị trường nhé.
A. Phá dỡ trọn gói toàn bộ công trình
Giá được tính vào đơn giá tính theo mét vuông nhân với tổng diện tích công trình:
TT | Loại nhà thi công phá dỡ | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Nhà khung cột tường 110 (Nhà khung kết cấu BTCT) | 100.000đ – 200.000đ/m2 sàn |
2 | Nhà tường 220 chịu lực | 150.000đ – 250.000đ/m2 sàn |
3 | Nhà xưởng, nhà công nghiệp | Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất |
B. Phá dỡ cải tạo sửa chữa báo giá theo từng hạng mục
STT | HẠNG MỤC PHÁ DỠ NHÀ CŨ, CÔNG TRÌNH | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
1 | Phá dỡ tường 110 | M2 | 85.000 |
2 | Phá dỡ tường 220 | M2 | 155.000 |
3 | Dóc vữa tường xi măng trát tường | M2 | 45.000 |
4 | Dóc gạch ốp tường, lát nền | M2 | 85.000 |
5 | Phá sàn bê tông cốt thép | M2 | 155.000 |
6 | Phá cầu thang | M2 | 285.000 |
7 | Phá dầm bê tông cốt thép | M3 | 225.000 |
8 | Phá móng bê tông ( Dạng khối) | M3 | 1.355.000 |
9 | Tháo thiết bị vệ sinh | Phòng | 555.000 |
10 | Tháo cửa ( cửa gỗ, cửa nhôm kính) | Bộ | 195.000 |
11 | Vận chuyển phế thải bằng xe 2,5 m3
(Xe đỗ tận chân công trình vị trí gần phế thải) |
Xe | 750.000 |